产品描述


| 型号 |
总长 (cm/inch) |
总宽 (cm/inch) |
气室个数 |
净重 (kg/lbs) |
最大马力 |
最大载重 (kg/lbs) |
最大载人 |
| FZA-230 | 230/7'6" | 135/4'6" | 3+1 | 36/79 | 4 | 350/772 | 2 |
| FZA-270 | 270/8'10" | 151/4'11" | 3+1 | 46/101 | 4 | 484/1067 | 3.5 |
| FZA-290 | 290/9'6" | 151/4'11" | 3+1 | 52/115 | 10 | 510/1124 | 4 |
| FZA-320 | 320/10'6" | 151/4'11" | 3+1 | 56/123 | 15 | 566/1248 | 4.5 |
| FZA-360 | 360/11'9" | 168/5'6" | 3+1 | 68/150 | 15 | 689/1519 | 5.5 |
| FZA-380 | 380/12'6" | 168/5'6" | 3+1 | 76/168 | 30 | 727/1603 | 6 |
| FZA-420 | 420/13'9" | 190/6"3" | 3+1 | 88/194 | 30 | 1087/2396 | 7 |
| FZA-500 | 500/16'5" | 208/6'10" | 3+1 | 118/260 | 40 | 1300/2866 | 10 |
| FZA-560 | 550/18'1" | 208/6'10" | 3+1 | 130/286 | 40 | 1350/2976 | 10 |
| FZA-600 | 600/19'8" | 208/6'10" | 3+1 | 145/320 | 50 | 1400/3086 | 12 |

| 标准配件 | 可选配件 | 可选地板 |
| +一付桨 +一个椅子 +打气筒 +维修筒 +船包 |
+充气枕头 +椅子包 +船头包 +船罩 +额外椅子 |
+木地板 +铝合金地板 +充气地板(3.2米以下的船) +VIB地板(3.2米以下的船) +条形木地板(3.2米以下的船) |

*在船体周围和充气龙骨下摩擦桩
*横梁:黑色 24-36 毫米白杨木。
*带防溅板的横梁。
*深“V”充气龙骨。
*折叠锁定桨系统和桨架

















立即咨询
如果您对我们的产品感兴趣,请留下您的电子邮件,我们将尽快与您联系,谢谢!
产品推荐
聚焦新闻